Adam Šenk
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
Předseda Finačního výboru, člen Zastupitelstva města Roudnice nad Labem | 9/2023 | 4 164,00 Kč |
Předseda Finačního výboru, člen Zastupitelstva města Roudnice nad Labem | 8/2023 | 4 164,00 Kč |
Předseda Finačního výboru, člen Zastupitelstva města Roudnice nad Labem | 7/2023 | 4 164,00 Kč |
Předseda Finačního výboru, člen Zastupitelstva města Roudnice nad Labem | 6/2023 | 4 164,00 Kč |
Předseda Finačního výboru, člen Zastupitelstva města Roudnice nad Labem | 5/2023 | 4 164,00 Kč |
Předseda Finačního výboru, člen Zastupitelstva města Roudnice nad Labem | 4/2023 | 4 164,00 Kč |
Předseda Finačního výboru, člen Zastupitelstva města Roudnice nad Labem | 3/2023 | 4 164,00 Kč |
Předseda Finačního výboru, člen Zastupitelstva města Roudnice nad Labem | 2/2023 | 4 164,00 Kč |
Předseda Finačního výboru, člen Zastupitelstva města Roudnice nad Labem | 1/2023 | 3 775,00 Kč |
Předseda Finačního výboru, člen Zastupitelstva města Roudnice nad Labem | 12/2022 | 3 656,00 Kč |
Stránka 1 z 1.