Arnošt Štěpánek
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
plat KÚ | 3/2023 | 103 197,00 Kč |
plat KÚ | 2/2023 | 102 837,00 Kč |
plat KÚ | 1/2023 | 93 858,00 Kč |
plat KÚ | 9/2022 | 96 758,00 Kč |
plat KÚ | 8/2022 | 96 458,00 Kč |
plat KÚ | 7/2022 | 96 998,00 Kč |
plat KÚ | 6/2022 | 96 608,00 Kč |
plat KÚ | 5/2022 | 96 488,00 Kč |
plat KÚ | 4/2022 | 96 728,00 Kč |
plat KÚ | 3/2022 | 96 548,00 Kč |
plat KÚ | 2/2022 | 96 578,00 Kč |
plat KÚ | 12/2022 | 94 348,00 Kč |
plat KÚ | 11/2022 | 94 468,00 Kč |
plat KÚ | 10/2022 | 94 318,00 Kč |
plat KÚ | 1/2022 | 95 329,00 Kč |
plat KÚ | 9/2021 | 95 509,00 Kč |
plat KÚ | 8/2021 | 95 609,00 Kč |
plat KÚ | 7/2021 | 92 839,00 Kč |
plat KÚ | 6/2021 | 93 622,00 Kč |
plat KÚ | 5/2021 | 95 981,00 Kč |
plat KÚ | 4/2021 | 93 981,00 Kč |
plat KÚ | 3/2021 | 93 854,00 Kč |
plat KÚ | 2/2021 | 93 003,00 Kč |
plat KÚ | 12/2021 | 95 884,00 Kč |
plat KÚ | 11/2021 | 95 684,00 Kč |
plat KÚ | 10/2021 | 95 734,00 Kč |
plat KÚ | 1/2021 | 97 146,00 Kč |
plat KÚ | 12/2020 | 75 237,00 Kč |
plat KÚ | 11/2020 | 76 047,00 Kč |
Stránka 1 z 1.