Blanka Charvátová
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
zastupitel MČ Praha 21 | 5/2022 | 1 863,00 Kč |
zastupitel MČ Praha 21 | 4/2022 | 1 863,00 Kč |
zastupitel MČ Praha 21 | 3/2022 | 1 863,00 Kč |
zastupitel MČ Praha 21 | 2/2022 | 1 863,00 Kč |
zastupitel MČ Praha 21 | 1/2022 | 1 863,00 Kč |
zastupitel MČ Praha 21 | 9/2021 | 1 863,00 Kč |
zastupitel MČ Praha 21 | 8/2021 | 1 863,00 Kč |
zastupitel MČ Praha 21 | 7/2021 | 1 863,00 Kč |
zastupitel MČ Praha 21 | 6/2021 | 1 863,00 Kč |
zastupitel MČ Praha 21 | 5/2021 | 1 863,00 Kč |
zastupitel MČ Praha 21 | 4/2021 | 1 863,00 Kč |
zastupitel MČ Praha 21 | 3/2021 | 1 863,00 Kč |
zastupitel MČ Praha 21 | 2/2021 | 1 863,00 Kč |
zastupitel MČ Praha 21 | 12/2021 | 1 863,00 Kč |
zastupitel MČ Praha 21 | 11/2021 | 1 863,00 Kč |
zastupitel MČ Praha 21 | 10/2021 | 1 863,00 Kč |
zastupitel MČ Praha 21 | 1/2021 | 1 863,00 Kč |
zastupitel MČ Praha 21 | 12/2020 | 1 863,00 Kč |
Stránka 1 z 1.