Bohdana (Bobo) Holá
Příjmy
osoby
| Důvod příjmu | Období | Částka |
|---|---|---|
| DPČ MHMP (VVV) | 4/2023 | 12 432,00 Kč |
| ZMČ P10 | 3/2023 | 3 622,00 Kč |
| OVK pres.volby | 2/2023 | 3 100,00 Kč |
| DPČ MHMP (VVV) | 2/2023 | 30 072,00 Kč |
| ZMČ P10 | 2/2023 | 407,00 Kč |
| DPČ MHMP (VVV) | 1/2023 | 23 753,00 Kč |
| Komise VHČ P3 | 9/2022 | 5 000,00 Kč |
| UA adaptační skupiny P3 - fa | 9/2022 | 50 000,00 Kč |
| DPČ MHMP (VVV) | 12/2022 | 11 544,00 Kč |
| Komise VHČ P3 2021 | 12/2021 | 7 000,00 Kč |
| LDN Oblouková | 11/2020 | 4 300,00 Kč |
Stránka 1 z 1.