Daniela Bílá
Příjmy
osoby
| Důvod příjmu | Období | Částka |
|---|---|---|
| Komise prevence kriminality | 8/2020 | 2 500,00 Kč |
| Komise prevence kriminality | 7/2020 | 2 500,00 Kč |
| Komise prevence kriminality | 6/2020 | 2 500,00 Kč |
| Komise školství, vzdělávání a demografie | 4/2020 | 1 000,00 Kč |
| Komise školství, vzdělávání a demografie | 3/2020 | 1 000,00 Kč |
| Komise školství, vzdělávání a demografie | 2/2020 | 1 000,00 Kč |
| Komise prevence kriminality | 2/2020 | 2 500,00 Kč |
| Komise prevence kriminality | 1/2020 | 2 500,00 Kč |
| Komise školství, vzdělávání a demografie | 1/2020 | 1 000,00 Kč |
Stránka 1 z 1.