Daniel Škarka
Příjmy
osoby
| Důvod příjmu | Období | Částka |
|---|---|---|
| Bezpečnostní komise Kraje Vysočina | 5/2023 | 644,00 Kč |
| Bezpečnostní komise Kraje Vysočina | 3/2023 | 644,00 Kč |
| Bezpečnostní komise Kraje Vysočina | 1/2023 | 644,00 Kč |
| Bezpečnostní komise Kraje Vysočina | 4/2022 | 644,00 Kč |
| Odměna zastupitele (Jihlava) | 12/2022 | 1 737,00 Kč |
| Bezpečnostní komise Kraje Vysočina | 11/2022 | 644,00 Kč |
Stránka 1 z 1.