Erik Ferchenbauer
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
Komise rady města | 7/2023 | 2 415,00 Kč |
Komise rady města | 6/2023 | 2 415,00 Kč |
Komise rady města | 5/2023 | 2 415,00 Kč |
Komise rady města | 4/2023 | 2 415,00 Kč |
Komise rady města | 3/2023 | 2 258,00 Kč |
Komise rady města | 2/2023 | 2 173,00 Kč |
Komise rady města | 1/2023 | 3 176,00 Kč |
Stránka 1 z 1.