Eva Horáková
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
Odměna pěstouna | 5/2021 | 12 000,00 Kč |
Výkon uvolněné zastupitelky | 5/2021 | 96 401,00 Kč |
Odměna pěstouna | 4/2021 | 12 000,00 Kč |
Výkon uvolněné zastupitelky | 4/2021 | 96 401,00 Kč |
Výkon uvolněné zastupitelky | 3/2021 | 96 401,00 Kč |
Odměna pěstouna | 3/2021 | 12 000,00 Kč |
Výkon uvolněné zastupitelky | 2/2021 | 96 401,00 Kč |
Odměna pěstouna | 2/2021 | 12 000,00 Kč |
Výkon uvolněné zastupitelky | 1/2021 | 96 401,00 Kč |
Odměna pěstouna | 1/2021 | 12 000,00 Kč |
Výkon uvolněné zastupitelky | 9/2020 | 96 401,00 Kč |
Invalidní důchod | 9/2020 | 9 500,00 Kč |
Odměna pěstouna | 9/2020 | 12 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 8/2020 | 9 500,00 Kč |
Odměna pěstouna | 8/2020 | 12 000,00 Kč |
Výkon uvolněné zastupitelky | 8/2020 | 96 401,00 Kč |
Invalidní důchod | 7/2020 | 9 500,00 Kč |
Výkon uvolněné zastupitelky | 7/2020 | 96 401,00 Kč |
Invalidní důchod | 6/2020 | 9 500,00 Kč |
Výkon uvolněné zastupitelky | 6/2020 | 96 401,00 Kč |
Invalidní důchod | 5/2020 | 9 500,00 Kč |
Výkon uvolněné zastupitelky | 5/2020 | 96 401,00 Kč |
Invalidní důchod | 4/2020 | 9 500,00 Kč |
Výkon uvolněné zastupitelky | 4/2020 | 96 401,00 Kč |
Invalidní důchod | 3/2020 | 9 500,00 Kč |
Invalidní důchod | 2/2020 | 9 500,00 Kč |
Výkon uvolněné zastupitelkyky | 2/2020 | 96 401,00 Kč |
Výkon uvolněné zastupitelky | 12/2020 | 96 401,00 Kč |
Invalidní důchod | 12/2020 | 9 500,00 Kč |
Odměna pěstouna | 12/2020 | 12 000,00 Kč |
Výkon uvolněné zastupitelky | 11/2020 | 96 401,00 Kč |
Invalidní důchod | 11/2020 | 9 500,00 Kč |
Odměna pěstouna | 11/2020 | 12 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 10/2020 | 9 500,00 Kč |
Odměna pěstouna | 10/2020 | 12 000,00 Kč |
Výkon uvolněné zastupitelky | 10/2020 | 96 401,00 Kč |
Invalidní důchod | 1/2020 | 9 500,00 Kč |
Výkon uvolněné zastupitelkyky | 1/2020 | 96 401,00 Kč |
Invalidní důchod | 9/2019 | 9 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 8/2019 | 9 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 7/2019 | 9 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 6/2019 | 9 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 5/2019 | 9 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 4/2019 | 9 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 3/2019 | 9 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 2/2019 | 9 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 12/2019 | 9 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 11/2019 | 9 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 10/2019 | 9 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 1/2019 | 9 000,00 Kč |
Stránka 1 z 1.