Filip Marko
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
neuvolněný zastupitel | 3/2021 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 2/2021 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 1/2021 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 9/2020 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 8/2020 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 7/2020 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 6/2020 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 5/2020 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 4/2020 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 3/2020 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 2/2020 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 12/2020 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 11/2020 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 10/2020 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 1/2020 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 9/2019 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 8/2019 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 7/2019 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 6/2019 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 5/2019 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 4/2019 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 3/2019 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 2/2019 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 12/2019 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 11/2019 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 10/2019 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 1/2019 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 12/2018 | 3 000,00 Kč |
neuvolněný zastupitel | 11/2018 | 3 000,00 Kč |
Stránka 1 z 1.