František Navrkal
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
Poslanecká sněmovna | 1/2021 | 121 795,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 9/2020 | 121 795,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 8/2020 | 121 795,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 7/2020 | 117 154,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 6/2020 | 110 194,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 5/2020 | 110 194,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 4/2020 | 109 791,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 3/2020 | 109 791,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 2/2020 | 109 791,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 12/2020 | 121 795,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 11/2020 | 121 795,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 10/2020 | 121 795,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 1/2020 | 100 671,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 9/2019 | 100 671,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 8/2019 | 100 671,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 7/2019 | 85 411,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 12/2019 | 100 671,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 11/2019 | 100 671,00 Kč |
Poslanecká sněmovna | 10/2019 | 100 671,00 Kč |
Stránka 1 z 1.