Gabriela Macečková
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
Zastupitelstvo Ostrava Jih a komise otevřené radnice a MA21 MOAP | 1/2021 | 2 375,00 Kč |
Zastupitelstvo Ostrava Jih a komise otevřené radnice a MA21 MOAP | 8/2020 | 2 375,00 Kč |
Zastupitelstvo Ostrava Jih a komise otevřené radnice a MA21 MOAP | 7/2020 | 3 160,00 Kč |
Zastupitelstvo Ostrava Jih a komise otevřené radnice a MA21 MOAP | 6/2020 | 2 375,00 Kč |
Zastupitelstvo Ostrava Jih a komise otevřené radnice a MA21 MOAP | 5/2020 | 2 375,00 Kč |
Zastupitelstvo Ostrava Jih a komise otevřené radnice a MA21 MOAP | 4/2020 | 3 160,00 Kč |
Zastupitelstvo Ostrava Jih a komise otevřené radnice a MA21 MOAP | 3/2020 | 3 160,00 Kč |
Zastupitelstvo Ostrava Jih a komise otevřené radnice a MA21 MOAP | 12/2020 | 2 375,00 Kč |
Zastupitelstvo Ostrava Jih a komise otevřené radnice a MA21 MOAP | 11/2020 | 2 375,00 Kč |
Zastupitelstvo Ostrava Jih a komise otevřené radnice a MA21 MOAP | 10/2020 | 2 375,00 Kč |
Stránka 1 z 1.