David Popelář
Příjmy
osoby
| Důvod příjmu | Období | Částka |
|---|---|---|
| Členství v OVK, senátní volby 2020 | 10/2020 | 2 550,00 Kč |
| Předsednictví v OVK, volby do EP 2019 | 5/2019 | 2 196,00 Kč |
| Předsednictví v OVK, komunální volby 2018 | 10/2018 | 2 313,00 Kč |
| Členství v OVK, prezidentské volby 2018 | 1/2018 | 1 615,00 Kč |
| Členství v OVK, volby do PS 2017 | 10/2017 | 1 530,00 Kč |
Stránka 1 z 1.