Hana Vodrážková
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
Zastupitelka města | 9/2020 | 1 538,00 Kč |
Zastupitelka města | 8/2020 | 1 538,00 Kč |
Zastupitelka města | 7/2020 | 1 538,00 Kč |
Zastupitelka města | 6/2020 | 1 538,00 Kč |
Zastupitelka města | 5/2020 | 1 538,00 Kč |
Zastupitelka města | 4/2020 | 1 538,00 Kč |
Zastupitelka města | 3/2020 | 1 538,00 Kč |
Zastupitelka města | 2/2020 | 1 538,00 Kč |
Zastupitelka města | 12/2020 | 1 538,00 Kč |
Zastupitelka města | 11/2020 | 1 538,00 Kč |
Zastupitelka města | 10/2020 | 1 538,00 Kč |
Zastupitelka města | 1/2020 | 1 538,00 Kč |
Stránka 1 z 1.