ing. ivos_bartik
Příjmy
osoby
| Důvod příjmu | Období | Částka |
|---|---|---|
| členství v kontrolním výboru Kraje Vysočina | 6/2021 | 800,00 Kč |
| místopředseda FInančního výboru Kraje Vysočina | 6/2021 | 1 300,00 Kč |
| místopředseda FInančního výboru Kraje Vysočina | 5/2021 | 1 300,00 Kč |
| členství v kontrolním výboru Kraje Vysočina | 5/2021 | 800,00 Kč |
| místopředseda FInančního výboru Kraje Vysočina | 3/2021 | 1 300,00 Kč |
| členství v kontrolním výboru Kraje Vysočina | 2/2021 | 800,00 Kč |
| místopředseda FInančního výboru Kraje Vysočina | 2/2021 | 1 300,00 Kč |
Stránka 1 z 1.