Jakub Backa
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
DR THMP | 9/2024 | 15 344,00 Kč |
DR THMP | 8/2024 | 15 344,00 Kč |
DR THMP | 7/2024 | 15 344,00 Kč |
DR THMP | 6/2024 | 15 344,00 Kč |
DR THMP | 5/2024 | 15 344,00 Kč |
DR THMP | 4/2024 | 15 344,00 Kč |
DR THMP | 3/2024 | 15 344,00 Kč |
DR THMP | 2/2024 | 15 344,00 Kč |
DR THMP | 10/2024 | 15 344,00 Kč |
DR THMP | 1/2024 | 15 471,00 Kč |
DR THMP | 9/2023 | 8 738,00 Kč |
DR THMP | 12/2023 | 15 471,00 Kč |
DR THMP | 11/2023 | 15 471,00 Kč |
DR THMP | 10/2023 | 15 471,00 Kč |
Stránka 1 z 1.