Jakub Ježíšek
Příjmy
osoby
| Důvod příjmu | Období | Částka |
|---|---|---|
| Komise pro rozvoj cyklodopravy - 1.pol.2020 | 1/2020 | 1 100,00 Kč |
| Finanční výbor - 1.pol.2020 | 1/2020 | 1 100,00 Kč |
| Finanční výbor - 2.pol.2019 | 7/2019 | 1 250,00 Kč |
| Komise pro rozvoj cyklodopravy - 2.pol.2019 | 7/2019 | 1 250,00 Kč |
| Finanční výbor - 1.pol.2019 | 1/2019 | 1 050,00 Kč |
| Komise pro rozvoj cyklodopravy - 1.pol.2019 | 1/2019 | 1 780,00 Kč |
Stránka 1 z 1.