Jakub Veselý
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
DR Obecní dům | 9/2021 | 7 400,00 Kč |
DR Obecní dům | 8/2021 | 7 400,00 Kč |
DR Obecní dům | 7/2021 | 7 400,00 Kč |
DR Obecní dům | 6/2021 | 7 400,00 Kč |
DR Obecní dům | 5/2021 | 7 400,00 Kč |
DR Obecní dům | 4/2021 | 7 400,00 Kč |
DR Obecní dům | 3/2021 | 7 400,00 Kč |
DR Obecní dům | 2/2021 | 7 400,00 Kč |
DR Obecní dům | 10/2021 | 7 400,00 Kč |
DR Obecní dům | 1/2021 | 6 890,00 Kč |
Stránka 1 z 1.