Jan Damek
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
Dopravní komise | 9/2020 | 3 193,00 Kč |
Dopravní komise | 8/2020 | 3 193,00 Kč |
Dopravní komise | 7/2020 | 3 193,00 Kč |
Dopravní komise | 6/2020 | 3 193,00 Kč |
Dopravní komise | 5/2020 | 3 193,00 Kč |
Dopravní komise | 4/2020 | 2 907,00 Kč |
Dopravní komise | 3/2020 | 2 907,00 Kč |
Dopravní komise | 2/2020 | 2 907,00 Kč |
Dopravní komise | 12/2020 | 3 193,00 Kč |
Dopravní komise | 11/2020 | 3 193,00 Kč |
Dopravní komise | 10/2020 | 3 193,00 Kč |
Dopravní komise | 1/2020 | 2 907,00 Kč |
Stránka 1 z 1.