Jan Hrubeš
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
OVK | 1/2023 | 2 500,00 Kč |
Komise pro školství, kulturu a sport MO II Pardubice | 9/2022 | 402,00 Kč |
Zastupitelstvo Pardubice | 9/2022 | 1 050,00 Kč |
Zastupitelstvo | 8/2022 | 1 368,00 Kč |
Zastupitelstvo | 7/2022 | 1 368,00 Kč |
Zastupitelstvo | 6/2022 | 1 368,00 Kč |
Zastupitelstvo | 5/2022 | 2 455,00 Kč |
Zastupitelstvo | 4/2022 | 1 368,00 Kč |
Zastupitelstvo | 3/2022 | 1 368,00 Kč |
Zastupitelstvo | 2/2022 | 1 368,00 Kč |
Zastupitelstvo | 1/2022 | 1 368,00 Kč |
OVK | 9/2021 | 2 050,00 Kč |
Zastupitelstvo | 9/2021 | 1 368,00 Kč |
Zastupitelstvo | 8/2021 | 1 368,00 Kč |
Zastupitelstvo | 7/2021 | 2 237,00 Kč |
Zastupitelstvo | 6/2021 | 1 368,00 Kč |
Zastupitelstvo | 5/2021 | 1 368,00 Kč |
Zastupitelstvo | 4/2021 | 1 368,00 Kč |
Zastupitelstvo | 3/2021 | 1 368,00 Kč |
Zastupitelstvo | 2/2021 | 1 586,00 Kč |
Komise pro školství, kulturu a sport MO II | 12/2021 | 805,00 Kč |
Zastupitelstvo | 12/2021 | 1 368,00 Kč |
Zastupitelstvo | 11/2021 | 1 368,00 Kč |
Zastupitelstvo | 10/2021 | 2 455,00 Kč |
Zastupitelstvo | 1/2021 | 1 368,00 Kč |
Zastupitelstvo | 9/2020 | 1 346,00 Kč |
Zastupitelstvo | 8/2020 | 1 346,00 Kč |
Zastupitelstvo | 7/2020 | 1 346,00 Kč |
Zastupitelstvo | 6/2020 | 987,00 Kč |
Zastupitelstvo | 12/2020 | 1 346,00 Kč |
Zastupitelstvo | 11/2020 | 1 346,00 Kč |
Zastupitelstvo | 10/2020 | 1 346,00 Kč |
Komise školství, kultury a sportu MO II Pce | 12/2019 | 1 583,00 Kč |
OVK | 1/2018 | 1 275,00 Kč |
Stránka 1 z 1.