Janka Michailidu
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí | 3/2023 | 8 000,00 Kč |
členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí | 2/2023 | 8 000,00 Kč |
členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí | 1/2023 | 8 000,00 Kč |
členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí | 9/2022 | 8 000,00 Kč |
členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí | 8/2022 | 8 000,00 Kč |
členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí | 12/2022 | 8 000,00 Kč |
členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí | 11/2022 | 8 000,00 Kč |
členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí | 10/2022 | 8 000,00 Kč |
Stránka 1 z 1.