Jan Kolátor
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
Zastupitel P8 a účast v Komisích | 1/2023 | 8 126,00 Kč |
Zastupitel P8 a Komise pro bezpečnost | 9/2022 | 2 437,00 Kč |
Zastupitel P8 a Komise pro bezpečnost | 8/2022 | 2 437,00 Kč |
Zastupitel P8 a Komise pro bezpečnost | 7/2022 | 2 828,00 Kč |
Zastupitel P8 a Komise pro bezpečnost | 6/2022 | 2 437,00 Kč |
Zastupitel P8 a Komise pro bezpečnost | 5/2022 | 2 437,00 Kč |
Zastupitel P8 a Komise pro bezpečnost | 4/2022 | 2 437,00 Kč |
Zastupitel P8 a Komise pro bezpečnost | 3/2022 | 2 437,00 Kč |
Komise pro bezpečnost | 2/2022 | 1 381,00 Kč |
Zastupitel P8 a účast v Komisích | 12/2022 | 2 357,00 Kč |
Zastupitel P8 a Komise pro bezpečnost | 10/2022 | 1 869,00 Kč |
Komise pro bezpečnost | 1/2022 | 402,00 Kč |
Komise pro bezpečnost | 7/2021 | 1 610,00 Kč |
Komise pro bezpečnost | 1/2021 | 792,00 Kč |
Komise pro bezpečnost | 7/2020 | 1 187,00 Kč |
Stránka 1 z 1.