Jan Kranda
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
Zastupitelstvo Ústecký kraj + Výbor pro výchovu + Komise pro sport | 4/2021 | 12 860,00 Kč |
Zastupitelstvo Žatec + finanční výbor | 4/2021 | 3 374,00 Kč |
Zastupitelstvo Žatec + finanční výbor | 3/2021 | 3 374,00 Kč |
Zastupitelstvo Ústecký kraj + Výbor pro výchovu + Komise pro sport | 3/2021 | 12 860,00 Kč |
Zastupitelstvo Ústecký kraj + Výbor pro výchovu + Komise pro sport | 2/2021 | 12 860,00 Kč |
Zastupitelstvo Žatec | 2/2021 | 1 895,00 Kč |
Zastupitelstvo Ústecký kraj + Výbor pro výchovu + Komise pro sport | 1/2021 | 12 860,00 Kč |
Zastupitelstvo Žatec + Finanční výbor | 1/2021 | 3 374,00 Kč |
Zastupitelstvo Žatec + Finanční výbor | 12/2020 | 3 374,00 Kč |
Zastupitelstvo Ústecký kraj + Výbor pro výchovu + Komise pro sport | 12/2020 | 15 806,00 Kč |
Zastupitel města Žatec | 11/2020 | 1 863,00 Kč |
Zastupitel Ústecký kraj | 11/2020 | 3 155,00 Kč |
Stránka 1 z 1.