Čeněk Svoboda
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
Invalidní důchod | 9/2022 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 8/2022 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 7/2022 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 6/2022 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 5/2022 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 4/2022 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 3/2022 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 2/2022 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 12/2022 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 11/2022 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 10/2022 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 1/2022 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 9/2021 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 8/2021 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 7/2021 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 6/2021 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 5/2021 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 4/2021 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 3/2021 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 2/2021 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 12/2021 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 11/2021 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 10/2021 | 7 000,00 Kč |
Invalidní důchod | 1/2021 | 7 000,00 Kč |
Stránka 1 z 1.