Vojtěch Mečíř
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
zastupitel, předseda KV | 8/2023 | 3 842,00 Kč |
zastupitel, předseda KV | 7/2023 | 3 842,00 Kč |
zastupitel, předseda KV | 6/2023 | 3 842,00 Kč |
zastupitel, předseda KV | 5/2023 | 3 842,00 Kč |
zastupitel, předseda KV | 4/2023 | 3 842,00 Kč |
zastupitel, předseda KV | 3/2023 | 3 842,00 Kč |
zastupitel, předseda KV | 2/2023 | 3 842,00 Kč |
zastupitel, předseda KV | 1/2023 | 3 842,00 Kč |
zastupitel, předseda KV | 12/2022 | 3 842,00 Kč |
zastupitel, předseda KV | 11/2022 | 3 842,00 Kč |
Stránka 1 z 1.