Zbyněk Němeček
Příjmy
osoby
Důvod příjmu | Období | Částka |
---|---|---|
Starosta obce | 5/2023 | 58 044,00 Kč |
Starosta obce | 4/2023 | 57 994,00 Kč |
Starosta obce | 3/2023 | 58 144,00 Kč |
Starosta obce | 2/2023 | 56 994,00 Kč |
Starosta obce | 1/2023 | 61 794,00 Kč |
Starosta obce | 12/2022 | 52 552,00 Kč |
Starosta obce | 11/2022 | 53 602,00 Kč |
Starosta obce | 10/2022 | 25 287,00 Kč |
Stránka 1 z 1.