Zdeněk Kubala
Příjmy
osoby
| Důvod příjmu | Období | Částka |
|---|---|---|
| Kontrolni vybor mesta Chrudim (za rok 2022) | 12/2022 | 5 499,00 Kč |
| Dozorčí rada Sportovní areály Města Chrudim s.r.o. (za rok 2022) | 12/2022 | 9 660,00 Kč |
| Dozorčí rada Sportovní areály Města Chrudim s.r.o. (za rok 2021) | 12/2021 | 9 660,00 Kč |
| Kontrolni vybor mesta Chrudim (za rok 2021) | 12/2021 | 6 756,00 Kč |
| Komise pro digitalizaci rady mesta Chrudim (za rok 2020) | 9/2020 | 7 128,00 Kč |
| Dozorčí rada Sportovní areály Města Chrudim a.s. (za rok 2020) | 12/2020 | 9 504,00 Kč |
| Kontrolni vybor mesta Chrudim (za rok 2020) | 12/2020 | 4 986,00 Kč |
| Dozorčí rada Sportovní areály Města Chrudim a.s. (za rok 2019) | 2/2019 | 1 584,00 Kč |
| Kontrolni vybor mesta Chrudim (za rok 2019) | 12/2019 | 4 986,00 Kč |
| Komise pro digitalizaci rady mesta Chrudim (za rok 2019) | 12/2019 | 8 055,00 Kč |
Stránka 1 z 1.